小学科学五年级上册实验目录
发布时间:2018-11-13
点击:
来源:原创
录入者:李新大
章节目录 | 实验名称 | 实验类型 | 实验室常备器材 | 教师、学生自备材料 |
演示 | 分组 |
白天和黑夜 | 测察太阳在天空中的位置和高度 | | √ | 太阳高度测量仪 | |
观察阳光下物体影子的变化 | | √ | 水银或煤油温度计 | 粉笔、铅笔、白纸、橡皮泥 |
模拟太阳运动探究影子变化规律 | √ | | 手电筒 | 竹篾、铅笔、橡皮泥 |
制作简易太阳钟 | | √ | 米尺、大号指南针 | 卡纸 |
模拟昼夜交替的实验 | | √ | 投影仪、地球仪 | |
观察月相盒中的月相变化 | | √ | 月相盒、电池 | |
模拟月相变化 | √ | | 立体月相仪 | |
观察动物的夜间活动 | | √ | | 身边的小动物 |
光与色彩 | 光的直线传播实验 | | √ | 激光笔 | 纸板 |
小孔成像 | | √ | 小孔成像实验盒 | |
研究平面镜成像特点 | | √ | 平面镜 | |
制作潜望镜 | | √ | 潜望镜制作材料袋(或平面镜、卡纸、剪刀、双面胶) | |
制作万花筒 | | √ | 万花筒制作材料袋(或卡纸、平面镜、玻璃纸) | |
观察球面镜成像 | | √ | 凸面镜、凹面镜 | |
研究透镜 | | √ | 凸透镜、凹透镜 | |
制作望远镜 | | √ | 望远镜组装材料袋(或凸透镜、凹透镜、橡皮泥、20cm直尺) | |
制造彩虹 | | √ | 平面镜、手电筒、三棱镜 | 塑料盆 |
光的合成实验 | √ | | | 铅笔、硬纸板、水彩笔 |
滤光实验 | | √ | 手电筒、玻璃纸 | 白纸 |
电和磁 | 点亮小灯泡 | | √ | 电池、电池盒、导线、小灯泡 | |
有开关控制的简单电路 | | √ | 电池、电池盒、导线、小灯泡、灯泡底座、开关 | |
制作简单的红绿灯 | | √ | 电池、电池盒、导线、红绿小灯泡、灯泡底座、电池盒、木板、图钉、回形针 | |
检验物体的导电性 | | √ | 电池、电池盒、导线、小灯泡、剪刀 | 梳子、夹子、橡皮、钥匙 |
检验不同液体的导电性能 | | √ | 电池、电池盒、导线、小灯泡、灯泡底座、烧杯、玻璃棒、万用表 | 纯净水、食盐 |
用验电球做人体的导电实验 | | √ | 验电球 | |
解电路暗盒 | | √ | 电路暗盒、电池、电池盒、导线、小灯泡、灯泡底座 | |
研究磁铁的性质 | | √ | 条形磁铁、环形磁铁、马蹄形磁铁、大头针、细绳 | 泡沫、铅笔、木筷 |
磁化现象 | | √ | 条形磁铁、水槽、缝衣针 | 塑料泡沫 |
制作磁铁玩具 | | √ | 磁铁、回形针 | 卡纸 |
制作电磁铁 | | √ | 电池、电池盒、漆包线、回形针 | 铁钉 |
探究电磁铁磁力大小与哪些因素有关 | | √ | 电池、电池盒、漆包线、回形针 | 铁钉 |
探究电磁铁是否也有南北极 | | √ | 电池、电池盒、漆包线、指南针 | 铁钉 |
呼吸和血液循环 | 测量安静状态的呼吸与心跳 | | √ | 听诊器、秒表 | |
测量运动结束时、休息三分钟后的呼吸与心跳的变化 | | √ | 听珍器、秒表 | |
用澄清石灰水比较吸进与呼出的气体 | | √ | CaO(生石灰)、500ml烧杯、玻璃棒 | 塑料袋 |
测量肺活量 | | √ | 细线、软尺、水槽 | 气球、塑料瓶、吸管、刻度纸、 |
模拟心跳 | | √ | | 小皮球 |
模拟心脏跳动和血液循环 | | √ | 水槽 | 塑料瓶 |
解释与建立模型 | 彩色水点实验 | | √ | 夹子、水槽、细线 | 水彩笔、纸条 |
黑盒子模型 | | √ | | 黑塑料盒、障碍物、滚珠等 |
纸筒模型 | | √ | 细线、回形针 | 纸筒 |
关闭窗口
打印文档 |