2013年教师职称评聘自主申报人员基本情况公示
2013年武进区中小学(幼儿园)教师自主申报专业技术资格人员统计表 | ||||||||||||||||||
编号 | 单位 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 |
工作年月 | 最高 学历 |
何年何院校何专业毕业 | 申报 学科 |
申报学段 | 现行政 职务 |
原职称 授予时间(年、月) |
申报 何职称 |
近5年年度考核情况 | 教师资格种类 | 职称 计算机合格 情况 |
是否已参加教师交流 | 备注 | |
年 | 毕业院校及专业 | |||||||||||||||||
1 | 郑陆初中 | 江丽英 | 女 | 197710 | 199908 | 本科 | 2010 | 江苏教育学院 化学教育 | 化学 | 初中 | 无 | 200709 | 中学高级 | 1优4合格 | 初中 | 合格 | 是 | |
2 | 郑陆初中 | 薛东升 | 男 | 197309 | 199508 | 本科 | 1999 | 南京师范大学 数学教育专业 | 数学 | 初中 | 政教主任 | 200309 | 中学高级 | 2优3合格 | 初中 | 合格 | 否 | |
3 | 郑陆初中 | 杭留琴 | 女 | 197412 | 199508 | 本科 | 2002 | 常州教育学院 英语教育 | 英语 | 初中 | 无 | 200409 | 中学高级 | 2优3合格 | 初中 | 合格 | 否 | |
4 | 郑陆初中 | 马志常 | 男 | 198312 | 200608 | 本科 | 2006 | 南通大学 体育教育 | 体育 | 初中 | 无 | 200708 | 中学一级 | 1优4合格 | 初中 | 合格 | 否 | |
5 | 郑陆初中 | 陈丹 | 女 | 198211 | 200408 | 本科 | 2009 | 南京师范大学 汉语言文学 | 语文 | 中学 | 无 | 200709 | 中学一级 | 1优4合格 | 初中 | 合格 | 否 | |
6 | 郑陆初中 | 许波 | 女 | 198309 | 200608 | 本科 | 2006 | 扬州大学 数学与应用数学 | 数学 | 初中 | 无 | 200708 | 中学一级 | 2优3合格 | 高中 | 合格 | 是 | |
7 | 郑陆初中 | 钱叶星 | 女 | 198309 | 200508 | 本科 | 2009 | 江苏教育学院 数学与应用数学 | 数学 | 初中 | 无 | 200807 | 中学一级 | 1优4合格 | 初中 | 合格 | 否 | |
8 | 郑陆初中 | 高佳萍 | 女 | 198204 | 200308 | 本科 | 2010 | 西南大学 数学教育 | 数学 | 初中 | 无 | 200708 | 中学一级 | 1优4合格 | 初中 | 合格 | 否 | |
9 | 郑陆初中 | 吕月华 | 女 | 198303 | 200708 | 本科 | 2006 | 徐州师范大学 汉语言文学 | 语文 | 初中 | 无 | 200809 | 中学一级 | 1优4合格 | 高中 | 合格 | 否 | |
10 | 郑陆初中 | 邵一锋 | 男 | 198209 | 200408 | 本科 | 2008 | 江苏教育学院 物理学 | 物理 | 初中 | 无 | 200708 | 中学一级 | 2优3合格 | 初中 | 合格 | 是 | |
11 | 郑陆初中 | 陆群 | 女 | 198505 | 200708 | 本科 | 2007 | 常熟理工学院 汉语言文学专业 | 语文 | 初中 | 无 | 200809 | 中学一级 | 1优4合格 | 高中 | 合格 | 是 | |
注:本表必须如实统计,准确填写,不得虚报、冒报。如发现虚假情况将追究相关人员责任。 | ||||||||||||||||||
填表人(签名): 陈惠萍 校长(签名): 姚霄伟 学校(盖章): 人 |