附件3: | ||||||||
2013年各校岗位设置及自主申报职称评审情况统计表 | ||||||||
学校 | 核定高级岗位数 | 现有高级职称人数 | 现有高级空岗数 | 2013年符合条件自主申报高级职称人数 | 核定中级岗位数 | 现有中级职称人数 | 现有中级空岗数 | 2013年符合条件自主申报中级职称人数 |
郑陆初中 | 17 | 10 | 7 | 3 | 34 | 30 | 4 | 8 |
注:1.本表必须如实准确填写,如有差错,由学校负责。 | ||||||||
2.岗位数及空岗数统计截止时间为2013年2月。完中高中部、初中部,实验学校初中部、小学部分开填报。 | ||||||||
3.“高级”指中学高级(含小中高);“中级”包括“中一”和“小高”。 | ||||||||
4.未进行岗位设置聘任的幼儿园,此表可填写部分栏目。 | ||||||||
填表人(签名): 陈惠萍 校长(签名): 姚霄伟 学校(盖章): 人 |