安全防范(5)学校建有“校园110”或警务室,配备有专职的保卫人员;至少配备2名、寄宿制学校至少配备3名年龄较轻、身体素质好、经过专门培训的专职保安;在校师生员工人数超过1500人的按照不低于总人数的2‰、寄宿制的按照不低于总人数的3‰配备专职保安,并配备必要的防护、通讯器材;落实24小时巡逻和巡查制度,巡查台账规范齐全。
序 号 | 目 录 | 文 号 | 备 注 |
1 | 保安合同 |
|
|
2 | 保安信息 |
|
|
3 | 保安培训照片 |
|
|
4 | 保安值班及巡查记录 |
|
|
5 | 学校安全保卫干部登记表 |
|
|
6 | 警务室建设 |
|
|
7 | 来访登记 |
|
|
8 | 防护器械及通讯工具 |
|
|
与保安公司签订的合同
保安员身份证
文章来源: 发布时间:2016年09月12日 点击数: 35 次 字体:小 大
保安证
文章来源: 发布时间:2016年09月12日 点击数: 16 次 字体:小 大
学校保安人员
姓名 | 性别 | 住址 | 身份证号码 | 联系电话 |
高才荣 | 男 | 郑陆三皇庙 | 320421*********019 | 18118028287 |
莫焕宝 | 男 | 郑陆焦溪 | 320421*********839 | 13162007439 |
沈才元 | 男 | 江阴璜土 | 320219*********017 | 18914273827 |
保安培训照片1
文章来源: 发布时间:2016年09月11日 点击数: 8 次 字体:小 大
保安培训照片2
文章来源: 发布时间:2016年09月11日 点击数: 7 次 字体:小 大
保安值班记录1
文章来源: 发布时间:2016年09月11日 点击数: 17 次 字体:小 大
常州市天宁区学校保卫干部登记表
文章来源: 发布时间:2016年09月11日 点击数: 5 次 字体:小 大
常州市天宁区学校保卫干部登记表 |
| ||||
序号 | 单位名称 | 姓名 | 身份证号码 | 手机号码 |
|
1 | 实验初中天宁分校 |
|
|
|
|
2 | 24中天宁分校 |
|
|
|
|
3 | 正衡天宁分校 |
|
|
|
|
4 | 光华学校 |
|
|
|
|
5 | 局前街小学 |
|
|
|
|
6 | 中山路小学 |
|
|
|
|
7 | 华润小学 |
|
|
|
|
8 | 二实小 |
|
|
|
|
9 | 翠竹小学 |
|
|
|
|
10 | 紫云小学 |
|
|
|
|
11 | 博爱小学 |
|
|
|
|
12 | 怡康小学 |
|
|
|
|
13 | 龙锦小学 |
|
|
|
|
14 | 解放路小学 |
|
|
|
|
15 | 香梅小学 |
|
|
|
|
16 | 延陵小学 |
|
|
|
|
17 | 兰陵小学 |
|
|
|
|
18 | 虹景小学 |
|
|
|
|
19 | 清凉小学 |
|
|
|
|
20 | 浦前中心小学 |
|
|
|
|
21 | 朝阳桥小学 |
|
|
|
|
22 | 朝阳新村第二小学 |
|
|
|
|
23 | 红梅实验小学 |
|
|
|
|
24 | 雕庄中心小学 |
|
|
|
|
25 | 丽华新村第二小学 |
|
|
|
|
26 | 丽华新村第三小学 |
|
|
|
|
27 | 北环路小学 |
|
|
|
|
28 | 青龙实验小学 |
|
|
|
|
29 | 北郊小学 |
|
|
|
|
30 | 三河口高级中学 |
|
|
|
|
31 | 东青实验学校 |
|
|
|
|
32 | 郑陆初级中学 |
|
|
|
|
33 | 焦溪初级中学 |
|
|
|
|
34 | 三河口小学 |
|
|
|
|
35 | 焦溪小学 |
|
|
|
|
36 | 郑陆中心小学 | 承国健 | ,320421*********031 | 13961225876 |
|
|
|
|
|
|
|
防护器械
文章来源: 发布时间:2016年09月11日 点击数: 14 次 字体:小 大
防刺手套
文章来源: 发布时间:2016年09月11日 点击数: 4 次 字体:小 大
插卡电话
文章来源: 发布时间:2016年09月11日 点击数: 5 次 字体:小 大
门卫监控
文章来源: 发布时间:2016年09月11日 点击数: 5 次 字体:小 大
监控室
文章来源: 发布时间:2016年09月11日 点击数: 4 次 字体:小 大
围墙监控
文章来源: 发布时间:2016年09月11日 点击数: 7 次 字体:小 大
校内监控2
文章来源: 发布时间:2016年09月11日 点击数: 7 次 字体:小 大
校内监控3
文章来源: 发布时间:2016年09月11日 点击数: 10 次 字体:小 大