2016年度郑陆初中教工体育艺术节成绩统计 | ||||||
项目: | 跳绳 | 项目: | 跳绳 | |||
组别 | 姓名 | 名次 | 组别 | 姓名 | 名次 | |
38周岁以上 | 许小云 | 1 | 38周岁及以下 | 方莲 | 1 | |
李飞云 | 2 | 叶丽芬 | 2 | |||
曹志强 | 2 | 刘丽珍 | 2 | |||
王建 | 3 | 许波 | 3 | |||
高佳萍 | 3 | |||||
沈玉宇 | 3 | |||||
项目: | 踢毽 | 项目: | 踢毽 | |||
组别 | 姓名 | 名次 | 组别 | 姓名 | 名次 | |
38周岁以上 | 江丽英 | 1 | 38周岁及以下 | 李晓兰 | 1 | |
陈敏 | 2 | 成晓媛 | 2 | |||
许小云 | 3 | 华红英 | 2 | |||
方莲 | 3 | |||||
刘丽珍 | 3 | |||||
叶丽芬 | 3 | |||||
项目: | 投篮 | 项目: | 投篮 | |||
组别 | 姓名 | 名次 | 组别 | 姓名 | 名次 | |
男子组 | 刘玉峰 | 1 | 女子组 | 沈亚南 | 1 | |
张涛 | 2 | 汤文琴 | 1 | |||
马志常 | 2 | 高佳萍 | 2 | |||
吴永红 | 3 | 吴赛花 | 2 | |||
江华 | 3 | 刘丽珍 | 2 | |||
程思武 | 3 | 缪菁菁 | 2 | |||
沈群英 | 2 | |||||
刘晓玉 | 3 | |||||
钱叶星 | 3 | |||||
吕月华 | 3 | |||||
张洁 | 3 | |||||
陈敏 | 3 | |||||
项目: | 羽毛球 | 项目: | 羽毛球 | |||
组别 | 姓名 | 名次 | 组别 | 姓名 | 名次 | |
男子组 | 江华 | 1 | 女子组 | 李晓兰 | 1 | |
吴永红 | 2 | 江丽英 | 2 | |||
刘玉峰 | 3 | 唐曙 | 3 | |||
王建 | 3 | |||||
项目: | 书法 | 项目: | 摄影 | |||
组别 | 姓名 | 名次 | 组别 | 姓名 | 名次 | |
冯炼 | 1 | 陶乐乐 | 1 | |||
陈敏 | 1 | 沈亚南 | 1 | |||
卜萍 | 2 | 陶翔 | 1 | |||
陆群 | 2 | 薛东升 | 2 | |||
刘晓玉 | 3 | 李飞云 | 2 | |||
邵一锋 | 3 | 陆群 | 2 | |||
方莲 | 2 | |||||
丁云波 | 3 | |||||
程思武 | 3 | |||||
张涛 | 3 | |||||
沈玉宇 | 3 | |||||
许波 | 3 | |||||
- 附件: